Anwendung
Altöl-Recyclingmaschinen der DIR-Serie werden hauptsächlich zur Regeneration von mineralischem Altschmieröl (einschließlich Altmotorenöl, Schmieröl, Hydrauliköl, Getriebeöl, Mischöl) eingesetzt. Die Ausrüstung eignet sich für Raffinerien und kleine Unternehmen, die mineralisches Schmieröl verarbeiten müssen.
Das Grundöl mit guter Qualität und eine kleine Menge Benzin und Dieselöl werden durch Vakuumdestillation gewonnen. Im Destillationsprozess werden Kohlenwasserstoffketten aufgebrochen und die Moleküle zu einem neuen Ölprodukt rekombiniert, das dann in einen Ölnebel umgewandelt und dann zu einer Flüssigkeit und dem endgültigen qualifizierten Grundöl kondensiert wird. Es kann Verschleißrückstände, Asphalten, Wachs, Verunreinigungen, Feuchtigkeit, Säurewert, Kohlenstoffablagerung und Oxide effektiv aus dem Öl entfernen. Bei der Behandlung entstehen nur wenige Abfallrückstände und Wasser, und flüchtige Stoffe werden nach der Reinigung und vollständigen Verbrennung freigesetzt.

Leistungsbeschreibung
Produktspezifikationen | |||||||||
Modell | Fassungsvermögen | Vakuum-Set | Ölpumpe | Gesamtleistung | Abmessung/m | ||||
Gaseinlass | Gasauslass | Vakuum-Set | Öleinlass | Ölauslass | Pumpensatz | ||||
DIR-1 | 1 T/T | 150 | 50 | 16 | Φ25 | Φ25 | 8 | 102 | 6.6*3*7 |
DIR-2 | 2 T/D | 150 | 50 | 19.5 | Φ33 | Φ33 | 8.5 | 112 | 7.5*3*7.2 |
DIR-3 | 3 T/D | 200 | 50 | 22 | Φ42 | Φ33 | 12 | 134 | 8*4*7.5 |
DIR-4 | 4 T/T | 200 | 50 | 25.5 | Φ42 | Φ33 | 14.5 | 143 | 8.5*4.5*7.5 |
DIR-5 | 5 T/T | 250 | 50 | 29 | Φ48 | Φ42 | 19 | 145 | 10*6*7.5 |
DIR-6 | 6 T/T | 250 | 50 | 33.5 | Φ48 | Φ42 | 20.5 | 147 | 11*6.5*7.5 |
DIR-8 | 8 T/T | 250 | 80 | 36.5 | Φ64 | Φ48 | 27.5 | 180 | 13*7*7.5 |
DIR-10 | 10 T/T | 250 | 80 | 40 | Φ64 | Φ48 | 28.5 | 48 V | 15*8*7.5 |
DIR-20 | 20 T/T | 300 | 80 | 45.5 | Φ64 | Φ48 | 36 | 220 | 18*8.5*7.5 |


Funktionsprinzip
DIR Altöl-Recycling-Maschine (DIR Altöl-Vakuum-Destillationsanlage): Altöl wird mit Katalysator im chemischen Behandlungstank gemischt, dann wird es zum Destillationskessel geschickt, um zu zirkulieren und erhitzt zu werden. Mit steigender Temperatur in der Destillationsanlage wird das Altöl in verschiedene Teile destilliert und in drei Stufen abgekühlt, um sich in Flüssigkeit umzuwandeln. Danach werden sie jeweils in Wasser, Benzin / Diesel, leichtem Schmieröl und schweren Schmierölbehältern gelagert. Das unreduzierte Gas wird zum Brennen und Entsorgen in den Ofen des Kessels geschickt, um eine "Null"-Entladung von schädlichem Gas zu gewährleisten. Während der Ölrückstand als Brennstoff verwendet werden kann, um eine Verschmutzung durch ihn zu vermeiden.
Daten der Behandlung

Ölanalyse nach der Behandlung | |||
Artikel | Einheit | Schweres Grundöl | Leichtes Grundöl |
Aussehen | -- | Transparenz | Transparenz |
Farbe | ≤ | 1.5 | 1 |
Viskosität | (40°C)m㎡/s | 49.57 | 26.86 |
Viskositätsindex | ≥ | 96 | 96 |
Anti-Oxidation | 150°C, min≥ | 180 | 180 |
Demulifizierung | 54°C min. | 5 Minuten | 5 Minuten |
Flammpunkt(offen) | °C ≥ | 228 | 224 |
Stockpunkt | °C ≤ | -12 | -16 |
Neutraisierungswert | mgKOH/g ≤ | 0.02 | 0.02 |

Beliebte label: Altöl-Recycling-Maschine, China, Lieferanten, Hersteller, kundenspezifische, Großhandel, Preis












